종목 | 검사항목 | 임상적 의의 |
---|---|---|
기 본 진 료 |
진찰/상담,신장,체중,혈압 등 | |
혈 액 검 사 |
혈액종합검사 66종 | 혈액으로 암 또는 질병 진단 |
위 암 검 사 |
수면 위내시경 | 위염, 위궤양, 십이지장궤양, 위암 등 (수면비- 포함 / 조직검사, 헬리코박터검사 비용등 -별도) |
복 부 초 음 파 |
간 | 간경화증, 간암, 지방간, 간농양 등 |
담낭 | 담낭염, 담석증, 담관확장, 황달 등 | |
신장 | 수신증, 신결석, 신종양 등 | |
췌장 | 췌장염, 췌장암 등 | |
비장 | 비장종대 등 | |
흉 부 방 사 선 |
흉부 X-Ray | 기타 폐질환, 폐결핵, 기타 흉부질환 |
심 전 도 |
EKG | 부정맥, 혀혈성심질환, 빈맥, 서맥 등 |
체 성 분 분 석 |
INBODY측정 | 경도, 중도, 고도비만, 비만도, 체지방량 등 |
골 밀 도 |
BMD | 골밀도 검사 |
폐 검 사 |
폐기능 검사(PFT) | 폐활량 검사 |
종목 | 검사항목 | 임상적 의의 |
---|---|---|
골드종합 검진 포함 | ||
대장암검사 | 수면 대장내시경 | 대장용종, 직장암, 치질, 대장암 등 (수면비- 포함 / 조직검사, 용종절제비용 등- 별도) |
초음파 | 경동맥 | 경동맥협착, 동맥경화 등 |
갑상선 | 갑상선염, 갑상선결절, 갑상선암 등 | |
남) 전립선 | 전립선염, 전립선암 등 | |
여) 유방 | 치밀유방, 석회화, 결절, 유방암 등 |
관련질환 | 검사항목 | 임상적 의의 |
---|---|---|
일반혈액검사 | Platelet | 일반 혈액질환, 빈혈 관련 질환 백혈병,급성감염증, 혈소판관련질환 |
RBC | ||
Hb | ||
Hct | ||
MCV | ||
MCH | ||
MCHC | ||
WBC | ||
Diff count | ||
간기능관련 | Total Protein | 간기능 검사,다발성 골수증 교원병 등 |
Albumin | ||
Globulin | ||
A/G ratio | ||
Bilirubin, Total | 급성 간염, 원발성 간암, 담도폐쇄 시 증가 |
|
Bilirubin, Direct | ||
AST(GOT) | 급 만성간염, 간기능 이상 시 증가 |
|
ALT(GPT) | ||
y- GTP | 만성 간염,간기능 이상 시 증가 알콜성 간 장애 시 증가 |
|
ALP | 폐쇄성 황달, 간암, 간경변 시 증가 | |
LDH | 간기능 장애, | |
지질심혈관 | Total Protein | 심근경색 시 증가 |
Total cholesterol | 동맥경화,비만,고지혈증, 고혈압 등 |
|
Triglyceride(TG) | ||
HDL cholesterol | ||
LDL cholesterol | ||
Homocysteine | 치매발병 위험도, 중풍, 심장병 진단 |
|
혈당검사 | Glucose(FBS) | 당뇨병 |
HbA1C | 3개월 평균 혈당치 측정 | |
신장통풍 | BUN | 신장질환, 요로폐쇄, 신부전 등에서 증가 |
Dreatinine | ||
Uricacid | ||
전해질 | Na | 요붕증, Cushing증후군 시 증가 |
K | 급·만성 신부전, Addison병 시 증가 | |
CI | 구토, 설사, 수분 과잉 시 증가 |
관련질환 | 검사항목 | 임상적 의의 |
---|---|---|
전해질 | Ca | 악성종양,부갑상선 기능 항진증 시 증가 |
P | 만성신장염,신부전증, Vit-D 과잉 시 증가 |
|
소변검사 | Protein | 비뇨기계 질환 및,신장이상, 요로감염증 |
Urine 7종 | ||
소변정밀 | microscopy | |
췌장관련 | Amylase | 급성췌장염,당뇨병,이하선염 시 증가 |
류마티스 | RA Factor | 루마티스성 염증 시 증가 |
염증성질환 | CRP | 생체 내 염증 또는 조직괴사가 있는 경우 증가 |
골다공증 | Vit-D | 골다공증,Vit-D 결핍증 |
바이러스간염 | HBs Ag | B형 간염의 감염력 |
HBs Ab | B형 간염의 면역력 형성 지표 | |
HCV Ab | C형간염의 감염력 | |
HAV Ab | A형 간염의 면역력 형성 지표 | |
성병 | HIV Ab | 후천성 면역 결핍증 |
RPR | 매독 감염 여부 | |
철관련 | Fe | 철결핍설빈혈,학성종양, 만성 질환 시 증가 |
TIBC/Ferritin | 철결핍성빈혈,악성종양, 간경변,임신 시 증가 |
|
혈액형 | ABO | 혈액형 검사 |
RH | ||
갑상선 | Free T4 | 갑상선 기능 항진증/기능저하증 |
TSH | ||
헬리코박터 | H.PyloriAb | 헬리코박터 감염 여부 |
종양표시자 | AFP | 원발성 간세포암,간경변증, 태아성 암의 진단,만성간염 |
CEA | 대장암,전이성간암,폐암, 유방암,위암 등 |
|
CA19-9 | 췌장암,담낭 및 담관암,위암, 소화기암, 기타 악성종양 등 |
|
CA125(여) | 난소암,자궁내막암,자궁근종 등 | |
PSA(남) | 전립선암,전립선비대증 등 | |
CA15-3(여) | 유방암, 난소암 등 |
검사전날
검사당일
기타사항